欧美军警GAY巨大粗长,亚洲国产精品无码久久九九大片,国精产品W灬源码1688网站,久久久久久精品免费免费麻辣

耙式真空干燥機,振動流化床干燥機,螺桿擠壓造粒機,雞精生產線制造商
 
      您現在的位置:首頁 > 新聞資訊
 

對特定物料的不同干燥機選型對比

對特定物料的不同干燥機選型對比
物料名稱 形態 原含水% 終含水%

產量(KG/H)處理量(KG/批)

   干燥時間或熱風溫度

選用的干燥機
催化劑 75 2 900 13 h 32M² 平行流箱式干燥機
氟硅酸鈉 30 8 1450 6 h 42M² 平行流箱式干燥機
顏料 粉狀 60 0.3 200 5 h 6.5M² 穿流箱式干燥機
醫藥品 65 0.5 260 6 h 5.8M² 穿流箱式干燥機
碳酸鎂 粒狀 62 0.01 210 0.8 h 11x2.2M 通風帶式干燥機
有機藥品 粒狀 39 0.001 150 0.4 h 5.6x1.5M 通風帶式干燥機
氧化鈦 粒狀 45 0.005 250 1 h 5.6x2.2M 通風帶式干燥機
聚丙烯 粉末 0.1 0.01 6300 20 min 82M² 槳葉式干燥機
聚丙烯 粉末 35-40 7-9 5572 130°C氮氣 Ø0.5x32 M氣流干燥機
聚丙烯 粉末 24 5 700 140°C氮氣 Ø0.45x20M 氣流干燥機
聚丙烯 粉末 7-9 0.1 5000 130°C氮氣 5.4M²+85M² 流化床+間接加熱管
醬油渣 29 13 1670 16 min 26M² 槳葉式式干燥機
有機藥品 微粉 36 0 1000 7 h 26M² 真空耙式干燥機
白土 微粉 20 0 40 24 h 0.6M² 真空耙式干燥機
有機藥品 粉狀 16 0.02 1100 7.5 h 3.3M³ 雙錐真空干燥機
無機鹽 2 0 800 4 h 1.9M³ 雙錐真空干燥機
藥品 15 0.15 145 10 min 12.4M² 園盤式干燥機
樹脂 粉粒 38 3 840 60 min 88M² 園盤式干燥機
活性炭 41 3 140 29 min 28M² 園盤式干燥機
合成肥料 粒狀 13 1.5 6000 950°C 壓力式噴霧干燥機
活性污泥 泥狀 85 9 190 850°C Ø1.5x5.5M 攪拌回轉筒干燥機
牧草 50草段 80 10 700 460°C Ø1.7x20M 并流回轉筒干燥機
小塊 8 3 15000 150°C Ø2.1x30M 逆流回轉筒干燥機
聚氯乙烯 2 0.3 2400 85°C 4.5M² 多室流化床干燥機
復合肥 粒狀 7 1 4400 干燥冷卻 1.5M²+0.75M² 多室流化床干燥機
聚氯乙烯 22 0.1 4500 85°C 14.4M²+144M² 多室流化床+間接加熱管
洗滌劑 38 10 3200 230°C 壓力式噴霧干燥機
牛奶 60 3.5 4800 170°C 壓力式噴霧干燥機
高分子 粉末 86 3 2450 130°C 離心式噴霧干燥機
米糠 70 13 450 400°C Ø0.72x25M 氣流干燥機
鋸末 粉粒 44 33 4600 220°C Ø0.38x16M 氣流干燥機
聚氯乙烯 17 1.5 2000 140°C Ø0.65x25M 氣流干燥機(帶分散器)
淀粉 44 15 1000 135°C Ø0.65x12M 氣流干燥機(帶粉碎器)
活性污泥 濾餅 85 10 720 400°C Ø1.5x20M 氣流干燥機(帶粉碎器)
硅藻土 濾餅 73 10 3500 600°C Ø1.35x25M 氣流干燥機(帶粉碎器)
高嶺土 濾餅 50 3 1000 350°C Ø1.4M 旋轉閃蒸干燥機
H酸 濾餅 43 5 373 270°C Ø0.8M 旋轉閃蒸干燥機
染料 泥膏狀 50 0.4 14KG/H.M² Ø1.7x5M 單滾筒干燥機
活性污泥 泥狀 92 10 12.7KG/H.M² Ø1.25x3M 雙滾筒干燥機
蔬菜 75-85 6-10 800 80°C/5 h 12x1.2x1.8M 隧道式干燥機(16層盤,10車)

Copyright 2014 常州市爾諾干燥設備有限公司 All Rights Reserved.Design by Reach.
地址:常州市鄭陸鎮焦溪 電話:0519-88903118 手機:13861231399 聯系人:顧先生
熱門產品:耙式真空干燥機,滾筒刮板干燥機,圓盤式干燥機